浏览:3888 来源:广西老院长农资有限公司 发布时间:2016年08月06日 08:54
一、基本情况 | ||||||||||||
单位名称 | 广西农喜作物科学有限公司 | 组织机构代码 | 91450100796813647D | |||||||||
单位地址 | 广西-东盟经济技术开发区平良路89号 | 法定代表人 | 唐进斌 | |||||||||
联系方式 | 0771-5067197 | 邮 编 | 530105 | |||||||||
环保负责人 | 叶张华 | 联系方式 | 0771-5067197 | |||||||||
主营业务 | 农药的生产;植物保护研究,技术咨询;肥料的生产和销售; | |||||||||||
产品和规模 | 农药,年产4900吨, | |||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||||
主要污染物 | 生活废水:化学需氧量(CODcr)、五日生化需氧量、氨氮(NH3-N)、悬浮物、石油类、动植物油、挥发酚、硫化物 烟气:苯 、甲苯、二甲苯 | |||||||||||
执行标准 | 废气:GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及无组织排放监控浓度限值 | |||||||||||
排放限值 | 苯≤12mg/m3;甲苯≤40mg/m3;二甲苯 ≤70mg/m3; | |||||||||||
实际排放浓度(2016年5月) | 苯(mg/m3) | 甲苯 (mg/m3) | 二甲苯 (mg/m3) |
| ||||||||
2.29 | 2.03 | 5.52 |
| |||||||||
总量控制 (t/a) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 依据 | ||||||||
0.0006 | 0.002 | 0.003 | 《排放污染物许可证》南环侨审[2016]9号 | |||||||||
2015年排 放量(t) | 苯 | 甲苯
| 二甲苯
|
| ||||||||
0.00034 | 0.0012 | 0.0017 |
| |||||||||
排放方式 | 生产期间废气连续排放 | |||||||||||
排放口数量 | 2个废气排放口 | |||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||||||||
公司污染治理设施 | ||||||||||||
设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 运行情况 | ||||||||
废水生化处理系统 | 2010年11月 | 地埋三级好氧法 | 360m3/d | 正常 | ||||||||
1#综合分装车间废气吸收塔 | 2010年12月 | 柴油+活性炭吸附 | 13000 m3/h | 正常 | ||||||||
粉剂车间废气处理 | 2010年12月 | 布袋除尘 | 4000 m3/h | 正常 | ||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||
项目名称 | 环评批复文号 | 竣工环保验收批复文号 | ||||||||||
年产1500吨乳油、500吨水乳剂复配分装生产线 | 南环侨建字[2009 ]8号 | 南环侨验字[2010]11号 | ||||||||||
2900吨/年新增农药复配分装产品品种项目 | 南环侨建字[2010]70号 | 南环侨验字(2013)5号 | ||||||||||
新增3000吨/年农药复配剂型及产品品种项目 | 南环侨建字[2014]78号 | 南环侨验字(2015)18号 |
Copyright©2013 广西农喜作物科学有限公司 版权所有